Mietpreise von der Boekanier
Periode | Mietpreis | p.p. |
---|---|---|
Tagestörn (8 Std.) Frei - Sa ( Max 45 pers.) | €2160.00 | |
Tagestörn (8 Std.) So - Do Max. 45 Pers. | €1900,00 | |
Extra Nacht | €500,00 | |
Extra Tag | € 1130.00 | |
Kurzewochenende | €3250,00 | |
Wochenende | €3605.00 | |
Kurzwoche/+Nacht Schüler | €5340,00 | |
Kurzwoche/Schüler | €5035.00 | |
Woche | €7570,00 | |
Pfingst (3 Tage) | €7500.00 | |
Himmelfahrts (4 Tage) | €7000.00 | |
Ostern (3 Tage) | €2957,00 | |
Endreinigung | €150,00 | |
Bettdecken | €15,00 | Incl. im Wochenende |
Handtuche | €5,00 |
Prijslijst 2021
Kort weekend za. 11.00 – zo. 16.00 |
€ 2.700,- |
Weekend vr. 20.00 – zo. 15.00 |
€ 3.400,- |
Midweek ma. 10.00 – vr. 16.00 |
€ 4.200,- |
School 1 ma. 10.00 – vr. 16.00 |
€ 4.200,- |
School 2 zo. 20.00 – vr. 09.00 |
€ 4.200,- |
Week za. 10.00 – vr. 16.00 ma. 10.00 – zo. 16.00 |
€ 6.700,- |
Dag 1 ma., di., wo., do., zo. |
€ 1.700,- |
Dag 2 vr., za. |
€ 1.995,- |
Extra dag | € 1.000,- |
Extra nacht | € 500,- |
Eindschoonmaak | € 125,- |
Huur dekbed | op aanvraag |
Huur handdoek | € 5,- |
Kortingsperiodes | |
Jan-01 – Apr-15 | 15 % |
Apr-16 – Apr-29 | 10 % |
Sep-27 – Okt-17 | 10 % |
Okt-18 – Dec-23 | 15 % |